توضیحات
مشخصات فنی لودسل :
TECHNICAL PARAMETER
-10°C~+40°C | Temperature rang, compensated | 2,3,5,15,20,25,30,40,50 kg | Rated Capacities(Emax) |
-30°C~+70°C | Temperature rang, operating | 2.0±0.002mV/V | Sensitivity |
150%F.S | Maximum safe overload | OIML C3(approving) | Accuracy class |
400%F.S | Ultimate overload | ±0.02%F.S | Creep error (30min) |
10-12V DC | Excitation,recommended | ±1%F.S | Zero balance |
15V DC | Excitation, maximum | ±0.02%F.S/10°C | TC ZERO |
IP68 | Protection class | ±0.02%F.S/10°C | TC SPAN |
Alloy / Stainless | Constrution steel | 400±20Ω(ZSF),700±20Ω(ZSFY) | Input resistance |
Diameter:Φ5mm | Cable Length: 0.5m | 352±3Ω,352±50(L≥15m)(ZSF),706±7Ω(ZSFY) | Output resistance |
≥5000MΩ | Insulation resistance | ||
Connection
Ref- | ref+ | shield | Sig – | Sig + | Exc- | Exc + |
Yellow | White | Green | Black | Red |
كاربرد لودسل ZSFY :
لودسل ZSFY لودسل فشاری – ستونی (Compression Load Cell) است كـه در تجهيـزات كـنترل جـاده استـفاده می شود. اين لودسل دارای استاندارد بين المللی OIML است كه در باسكول های جاده ای ، باسكول موبايل ، تعويض لودسل ، باسكول های تمام فلز ، باسكول های بتن فلز ، باسكول های مركب ، باسكول های سيار ، باسكول های تمام بتن كاربرد دارد . همـچنين اين لودسل ستونی در توزین سيلو و مصارف خاص توزين در تناژ بالا استفاده می شود .