توضیحات
مشخصات فنی لودسل :
TECHNICAL PARAMETER
-10°C~+40°C | Temperature rang, compensated | 20,25,30,50,60,75,100t | Rated Capacities(Emax) |
-30°C~+70°C | Temperature rang, operating | 1.0±0.002mV/V | Sensitivity |
200%F.S | Maximum safe overload | OIML C3(approving) | Accuracy class |
400%F.S | Ultimate overload | ±0.016%F.S | Creep error (30min) |
10-12V DC | Excitation,recommended | ±1%F.S | Zero balance |
15V DC | Excitation, maximum | ±0.0175%F.S/10°C | TC ZERO |
IP68 | Protection class | ±0.015%F.S/10°C | TC SPAN |
Alloy / Stainless | Constrution steel | ZSKBB:650±10Ω/ZSKBC:1080±20Ω | Input resistance |
Diameter:Φ6mm | Cable Length: 14m | ZSKBB:610±10Ω/ZSKBC:1005±5Ω | Output resistance |
≥5000MΩ | Insulation resistance | ||
Connection
Ref- | ref+ | shield | Sig – | Sig + | Exc- | Exc + |
Yellow | White | Green | Black | Red |
كاربرد لودسل ZSKBB :
اين لودسل فشاری – ستونی (Compression Load Cell) در كليه باسكول های تريلی كش، باسكول های نيسان كش، باسكول های تنـاژ بالا، باسكول های تبديـلی از مكـانيك به الكترونيـك ، تعـويـض لـودسل های اروپايـی و جايـگزيـن كردن لودسل های كمياب، باسكول های بتنی با وزن پلتفرم بالا، سيستم های توزين مخازن و توزين سيلو استفاده می گردد.